PASSIVE SMOKE AND DISEASE: AN INCREDIBLE STORY - Tables on heart disease
TABLE V
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES RELATING TO HEART DISEASE AMONG NONSMOKERS MARRIED TO SMOKERS
| Author | Year | Location | Sex of the subject | Death cases | Average Relative Risk | Relative Risk fluctuation (min/max) (95% confidence interval) |
|---|
| Hiramaya | 1984 | Japan | F | 494 | 1.16 | (0.94-1.43) |
| Garland | 1985 | USA | F | 19 | 2.70 | (0.70-10.50) |
| Lee | 1986 | UK | F M | 77 41 | 2.25 1.42 | (0.54-1.62) (0.59-2.59) |
| Martin | 1986 | USA | F F | 23 <23 | 2.60 3.40 | (1.20-5.70) (N/A) |
| Svendsen | 1987 | USA | M | 69 | 1.61 | (0.96-2.71) |
| Butler | 1988 | USA | F F | 80 64 | 1.03 1.40 | (0.62-1.72) (0.51-3.84) |
| Palmer | 1988 | USA | F | m | 1.20 | m |
Helsing (Sandler) | 1988 1989 | USA | F M | 988 370 | 1.19 1.31 | (1.04-1.36) (1.05-1.64) |
| Hole | 1989 | Scotland | F M | 55 65 | 1.65 1.73 | (0.79-3.46) (1.01-2.96) |
| Jackson | 1989 | New Zealand | F M | 20 49 | 3.75 1.06 | (0.39-2.91) (0.39-2.91) |
| Humble | 1990 | USA | F | 76 | 1.59 | (0.99-2.57) |
| Dobson | 1991 | Australia | F M | 160 183 | 2.46 0.97 | (1.47-4.13) (0.50-1.86) |
| LaVecchia | 1993 | Italy | F M F M | 43 64 23 62 | 1.27 1.09 1.36 1.09 | (0.52-3.09) (0.47-2.53) (0.46-4.05) (0.93-2.01) |
| Layard | 1995 | USA | F M | 914 475 | 0.99 0.97 | (0.84-1.16) (0.73-1.28) |
LaVois and Layard (CPS-I) | 1995 | USA | F M F M | 7,133 7,768 5,448 7,552 | 1.03 0.97 1.04 0.98 | (0.98-1.08) (0.90-1.05) (0.99-1.09) (0.91-1.06) |
| Mannino | 1995 | USA | F&M | n | 1.12 | N/A |
Muscat and Wynder | 1995 | USA | F M | 46 68 | 1.33 1.38 | (0.59-2.99) (0.70-2.76) |
| Tusntall-Pedoc | 1995 | Scotland | F&M | 428 | 1.37 | (1.07-1.75) |
| Ciruzzi | 1996 | Argentina | F&M | 336 | 1.43 | (0.98-2.00) |
| He | 1996 | China | F | 78 | 1.38 | (0.67-2.81) |
| Steenland | 1996 | USA | F M F M | <1,325 <2,494 1,325 2,494 | 1.10 1.22 1.03 1.10 | (0.96-1.27) (1.07-1.40) (0.91-1.18) (0.99-1.22) |
| Kawachi | 1997 | USA | F | 152 | 1.71 | (1.03-2.84) |
Notes:
m = no details available on numbers of deaths/cases, confidence limits or adjustment factors
n = no details available on numbers of deaths/cases or confidence limits
TABLE VI
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES RELATING TO HEART DISEASE AMONG NONSMOKERS REPORTEDLY EXPOSED TO ETS IN THE WORKPLACE [1]
| Author | Year | Location | Sex of the subject | Death cases | Average Relative Risk | Relative Risk fluctuation (min/max) (95% confidence interval) |
|---|
| Lee | 1986 | UK | F M | 36 30 | 0.69 0.66 | (0.26-1.87) (0.26-1.66) |
| Svendsen | 1987 | USA | M | 69 | 1.04 | (0.80-2.50) |
| Jackson | 1989 | New Zealand | F M | 9 21 | 1.55 1.80 | (0.48-5.03) (0.94-3.46) |
| Dobson | 1991 | Australia | F M | 17 75 | 0.66 0.95 | (0.17-2.62) (0.51-1.78) |
| He | 1994 | China | F | 59 | 1.85 | (0.86-4.00) |
| Muscat and Wynder | 1995 | USA | F M | 35 68 | 1.00 1.20 | (0.40-2.50) (0.60-2.20) |
| Staanland | 1996 | USA | F M | 319 768 | 1.06 1.03 | (0.84-1.34) (0.89-1.19) |
| Kawachi | 1997 | USA | F F | <152 <152 | 1.49 1.92 | (0.71-3.14) [2] (0.88-4.18) [3] |
[1] The data in this table were obtained from the studies listed
[2] Occasional exposure
[3] Regular exposure
|